Kabel Pemanasan Silikon UL AWM 3135 300C 8 10 12 16 14GA
Detail produk:
| Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
| Nama merek: | SIHUAN |
| Nomor model: | 8 10 12 16 14 tahun |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 Gulungan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Tembaga Kaleng | Aplikasi: | Pemanasan |
|---|---|---|---|
| Bahan Konduktor: | Tembaga Kaleng | Tipe Konduktor: | terdampar |
| Bahan isolasi: | Karet silikon | ||
| Menyoroti: | UL AWM 3135 Kabel Pemanasan Silicon,Kabel Pemanasan Silikon 300C,Kabel Pemanasan Silikon 14GA |
||
Deskripsi Produk
Kawat suhu tinggi
AWM 3135
Suhu nominal:200°C
Tegangan nominal:600V
Isolasi:Isolasi Karet Silikon
Konduktor:Tembaga kaleng
Standar:UL758, UL1581
Nomor File UL:E310829
PEMARKING
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V ACT Kekuatan karet silikon AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
Spesifikasi Kinerja
Sifat Listrik | Uji kekuatan dielektrik | 2000V, tanpa kerusakan |
| Uji Spark | 3000V AC, tanpa kerusakan | |
| Resistensi Isolasi | ≥8MΩ | |
| Kinerja Fisik | Kekuatan tarik | ≥3,45 Mpa |
| Perpanjangan | ≥ 100 persen | |
| Kekuatan tarik | ≥6.0N | |
| FT2 Uji api | Tidak boleh membawa api sepanjang panjangnya, tidak boleh membawa api ke bahan mudah terbakar di sekitarnya. |
Struktur
| Jenis | AWG | Ukuran Konduktor (Tidak./ mm) ± 0,005mm | Resistensi Konduktor 20°C (Ω/Km) | Konduktor Dia. | Ketebalan isolasi (mm) | Diameter keseluruhan (mm) | Paket m/gulung | ||
| Nom. | Min. | Rata-rata | Toleransi | ||||||
| 3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 |
| 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 | ||
| 14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ± 0.15 | 200 | |
| 16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | |
| 26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
| 52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
| 18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | |
| 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
| 34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
| 20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | |
| 10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
| 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
| 22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | |
| 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | ||
| 24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | |
| 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | ||
| 26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ± 0.10 | 305 | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini

